Rozkłady jazdy ważne w dniu: 23.02.2019 (sobota)
kierunek » Świerk | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Grochowska | Wiatraczna | 05 |
Pl.Szembeka | 01 | |
Żółkiewskiego | 01 | |
Gocławek | 03 | |
Płowiecka | Płowiecka | 01 |
Trakt Lubelski | 02 | |
Błękitna | ||
Widoczna | PKP Wawer | |
Solidna | 02 | |
Szpotańskiego | PKP Anin | 02 |
Piechurów | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Patriotów | Odeska | 02 |
Montażowa | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Wielowiejska | 02 | |
Szachowa | 06 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Prasowa | 02 | |
PKP Falenica | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | 01 |
S T R E F A 2 | ||
Józefów | ||
Piłsudskiego | PKP Michalin | 02 |
Cicha | 04 | |
PKP Józefów | 06 | |
Jarosławska | ||
Otwock | ||
Świder-Kościół | 04 | |
Świder | 02 | |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 02 |
Kupiecka | Kupiecka | 02 |
Orla | Orla | 02 |
Andriollego | Powstańców Warszawy | 02 |
Park Miejski | 02 | |
Pułaskiego | Partyzantów | 04 |
Dwernickiego | 02 | |
Poniatowskiego | 3 Maja | 02 |
Poniatowskiego | 04 | |
Narutowicza | PKP Śródborów | 04 |
Kubusia Puchatka | 02 | |
Tatrzańska | 04 | |
Bagnista | 02 | |
Tulipanowa | 02 | |
Stawowa | 02 | |
Świerk-Szkoła | 04 | |
Batalionów Chłopskich | 01 | |
Świerk | 02 |
kierunek » Wiatraczna | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Narutowicza | Świerk | 06 |
Batalionów Chłopskich | 02 | |
Świerk-Szkoła | 01 | |
Stawowa | 01 | |
Górecka | 01 | |
Tatrzańska | 01 | |
Kubusia Puchatka | 01 | |
PKP Śródborów | 01 | |
Poniatowskiego | Poniatowskiego | 11 |
3 Maja | 03 | |
Pułaskiego | Dwernickiego | 05 |
Andriollego | Partyzantów | 01 |
Park Miejski | 01 | |
Hoża | 01 | |
Orla | Orla | 01 |
Kupiecka | Kupiecka | 01 |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 01 |
Świder | 03 | |
Świder-Kościół | ||
Józefów | ||
Jarosławska | 01 | |
PKP Józefów | 01 | |
Cicha | 01 | |
Piłsudskiego | PKP Michalin | |
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | 02 |
S T R E F A 1 | ||
Patriotów | PKP Falenica | 05 |
Prasowa | 02 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Szachowa | 02 | |
Wielowiejska | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
Montażowa | 02 | |
Odeska | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Szpotańskiego | Piechurów | 02 |
Widoczna | PKP Anin | 02 |
Solidna | 02 | |
PKP Wawer | 02 | |
Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
Płowiecka | 01 | |
Grochowska | Gocławek | 01 |
Żółkiewskiego | 01 | |
Pl.Szembeka | 01 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Grochowska | Wiatraczna | 05 |
przystanek stały przystanek na żądanie