![]() | od 03.03.2019 | Czasowa zmiana lokalizacji przystanku NOWOTYSKA 01 |
![]() | dn. 05.03.2019 | Zgromadzenie publiczne i przemarsz w dn. 5.03 br. |
![]() | od 04.03.2019 | Czasowa zmiana lokalizacji przystanku KIERBEDZIA 02 |
![]() | od 05.03.2019 | Czasowa zmiana trasy linii L11 |
![]() | od 04.03.2019 | Uruchomienie przystanku JULIANOWSKA-CMENTARZ dla linii L39 |
![]() | od 04.03.2019 | Czasowa zmiana trasy linii L39 |
![]() | od 04.03.2019 do 05.03.2019 | Czasowa zmiana lokalizacji przystanku STACJA KRWIODAWSTWA 04 |
![]() | od 01.03.2019 | Czasowa zmiana lokalizacji przystanku INSTALATORÓW-KAM 02 |
![]() | od 27.02.2019 | Zmiana lokalizacji przystanku CHABROWA 01 |
![]() | od 01.03.2019 | AKTUALIZACJA: Przebudowa ul. Wspólnej w Bielawie | Skrócenie trasy linii L14 |
![]() | od 04.03.2019 do 12.03.2019 | Zmiany w komunikacji w związku z imprezą Cavaliada na Torwarze |
![]() | od 27.02.2019 | Przywrócenie podstawowej lokalizacji przystanku BOBROWIECKA 01 |
![]() | od 27.02.2019 | Zmiana lokalizacji przystanku KOMBAJNISTÓW 04 |
![]() | od 26.02.2019 | Zmiana lokalizacji przystanku ZEGRZYŃSKA 01 w Legionowie |
![]() ![]() | od 01.03.2019 | Zmiany w komunikacji w związku z budową kolejnego odcinka drugiej linii metra |
Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej