Rozkłady jazdy ważne w dniu: 09.03.2019 (sobota)
kierunek » Orla | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Dickensa | Szczęśliwice | 03 |
Białobrzeska | Urbanistów | 01 |
Opaczewska | 01 | |
Bitwy Warszawskiej 1920 | ||
Grójecka | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01 |
Och-Teatr | 01 | |
Pl.Narutowicza | ||
Grójecka | Pl.Narutowicza | 01 |
Pl.Zawiszy | ||
Al.Jerozolimskie | ||
Pl.Zawiszy | 01 | |
Dw.Centralny | 01 | |
Centrum | 05 | |
Rondo de Gaulle'a | ||
Al.Jerozolimskie | Muzeum Narodowe | 01 |
Wiadukt Mostu Poniatowskiego | ||
Most Poniatowskiego | ||
Al.Poniatowskiego | Rondo Waszyngtona | 02 |
Rondo Waszyngtona | ||
Al.Waszyngtona | ||
Grenadierów | 02 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Grochowska | Wiatraczna | 22 |
Pl.Szembeka | 02 | |
Żółkiewskiego | 02 | |
Gocławek | 02 | |
Płowiecka | Płowiecka | 06 |
Trakt Lubelski | 02 | |
Błękitna | ||
Widoczna | PKP Wawer | 01 |
Solidna | 01 | |
Szpotańskiego | PKP Anin | 01 |
Piechurów | 01 | |
PKP Międzylesie | 01 | |
Patriotów | Odeska | 01 |
Montażowa | 01 | |
Pomologiczna | 01 | |
PKP Radość | 01 | |
Wielowiejska | 01 | |
Szachowa | 01 | |
PKP Miedzeszyn | 01 | |
Prasowa | 01 | |
PKP Falenica | 01 | |
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | 01 |
S T R E F A 2 | ||
Józefów | ||
PKP Michalin | 01 | |
Cicha | 01 | |
PKP Józefów | 01 | |
Piłsudskiego | Jarosławska | |
Otwock | ||
Świder-Kościół | 01 | |
Świder | 01 | |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 01 |
Stasica | 01 | |
Powstańców Warszawy | 01 | |
Orla | Orla | 02 |
kierunek » Szczęśliwice | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Orla | Orla | 02 |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 01 |
Świder | 01 | |
Świder-Kościół | ||
Józefów | ||
Piłsudskiego | Jarosławska | 02 |
PKP Józefów | 04 | |
Cicha | 02 | |
PKP Michalin | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Wąska | 02 | |
S T R E F A 1 | ||
Patriotów | PKP Falenica | 05 |
Prasowa | 02 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Szachowa | 02 | |
Wielowiejska | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
Montażowa | 02 | |
Odeska | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Szpotańskiego | Piechurów | 02 |
Widoczna | PKP Anin | 02 |
Solidna | 02 | |
PKP Wawer | 02 | |
Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
Płowiecka | 01 | |
Grochowska | Gocławek | 01 |
Żółkiewskiego | 01 | |
Pl.Szembeka | 01 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Wiatraczna | 03 | |
Al.Waszyngtona | Grenadierów | 01 |
Rondo Waszyngtona | ||
Al.Poniatowskiego | Rondo Waszyngtona | 01 |
Most Poniatowskiego | ||
Wiadukt Mostu Poniatowskiego | ||
Al.Jerozolimskie | ||
Muzeum Narodowe | 02 | |
Rondo de Gaulle'a | ||
Al.Jerozolimskie | ||
Centrum | 06 | |
Dw.Centralny | 02 | |
Pl.Zawiszy | ||
Grójecka | Pl.Zawiszy | 04 |
Pl.Narutowicza | ||
Pl.Narutowicza | 02 | |
Grójecka | Och-Teatr | 02 |
Bitwy Warszawskiej 1920 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 06 |
Białobrzeska | ||
Opaczewska | Opaczewska | 04 |
Dobosza | 02 | |
Szczęśliwicka | ||
Dickensa | Szczęśliwice | 06 |
przystanek stały przystanek na żądanie