Rozkłady jazdy ważne w dniu: 24.02.2019 (niedziela)
kierunek » Kupiecka | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Rzakta | ||
droga w Rzakcie | Rzakta | 05 |
Popławska | ||
Czarnówka | ||
droga do Rzakty | Czarnówka | |
Glinianka | ||
Wrzosowa | Szkolna | 03 |
Napoleońska | Glinianka | 01 |
Ośrodek Zdrowia | 03 | |
Łąkowa | Młodzieżowa | |
Wola Karczewska | ||
droga lokalna | Wola Karczewska | 02 |
Nad Świdrem | ||
Wola Ducka | ||
droga lokalna | Os.Wedel | 02 |
Teofilów | ||
Otwock | ||
Narutowicza | Świerk | 02 |
Batalionów Chłopskich | 02 | |
Świerk-Szkoła | 02 | |
Stawowa | 02 | |
Górecka | 06 | |
Tatrzańska | 02 | |
Kubusia Puchatka | ||
Otwock | ||
Przystanek graniczny | ||
Otwock | ||
Narutowicza | PKP Śródborów | 02 |
S T R E F A 1 | ||
Otwock | ||
Poniatowskiego | Poniatowskiego | 06 |
3 Maja | 02 | |
Pułaskiego | Dwernickiego | 04 |
Andriollego | Partyzantów | 06 |
Park Miejski | 02 | |
Hoża | 04 | |
Orla | Orla | 02 |
Kupiecka | Kupiecka | 02 |
kierunek » Rzakta | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Kupiecka | Kupiecka | 06 |
Orla | Orla | 02 |
Andriollego | Powstańców Warszawy | 01 |
Park Miejski | 01 | |
Pułaskiego | Partyzantów | 01 |
Dwernickiego | 01 | |
Poniatowskiego | 3 Maja | 01 |
Poniatowskiego | ||
Otwock | ||
Przystanek graniczny | ||
Otwock | ||
Narutowicza | PKP Śródborów | 02 |
S T R E F A 1 | ||
Otwock | ||
Kubusia Puchatka | 11 | |
Tatrzańska | 03 | |
Bagnista | 05 | |
Tulipanowa | 01 | |
Stawowa | 01 | |
Świerk-Szkoła | 01 | |
Batalionów Chłopskich | 01 | |
Świerk | ||
Wola Ducka | ||
droga lokalna | Teofilów | 01 |
Os.Wedel | ||
Wola Karczewska | ||
droga lokalna | Nad Świdrem | 01 |
Wola Karczewska | ||
Lipowo | ||
Łąkowa | Młodzieżowa | |
Glinianka | ||
Napoleońska | Ośrodek Zdrowia | 01 |
Glinianka | 01 | |
Szkolna | 02 | |
Wrzosowa | ||
Czarnówka | ||
droga do Rzakty | Czarnówka | |
Rzakta | ||
Popławska | 05 | |
Rzakta | 05 |
przystanek stały przystanek na żądanie