Rozkłady jazdy ważne w dniu: 07.03.2019 (czwartek)
kierunek » Orla | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Grochowska | Wiatraczna | 05 |
Pl.Szembeka | 01 | |
Żółkiewskiego | 01 | |
Gocławek | 03 | |
Płowiecka | Płowiecka | 01 |
Trakt Lubelski | 02 | |
Błękitna | ||
Widoczna | PKP Wawer | |
Solidna | 02 | |
Szpotańskiego | PKP Anin | 02 |
Piechurów | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Patriotów | Odeska | 02 |
Montażowa | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Wielowiejska | 06 | |
Szachowa | 02 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Prasowa | 06 | |
PKP Falenica | ||
Józefów | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | |
S T R E F A 2 | ||
Piłsudskiego | PKP Michalin | 04 |
Cicha | 06 | |
PKP Józefów | 02 | |
Jarosławska | ||
Otwock | ||
Świder-Kościół | 02 | |
Świder | 02 | |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 02 |
Stasica | 02 | |
Powstańców Warszawy | 02 | |
Orla | Orla | 02 |
kierunek » Wiatraczna | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Orla | Orla | 06 |
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 02 |
Świder | 01 | |
Świder-Kościół | ||
Józefów | ||
Piłsudskiego | Jarosławska | 01 |
PKP Józefów | 01 | |
Cicha | 01 | |
PKP Michalin | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | 02 |
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Patriotów | PKP Falenica | 05 |
Prasowa | 02 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Szachowa | 02 | |
Wielowiejska | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
Montażowa | 02 | |
Odeska | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Szpotańskiego | Piechurów | 02 |
Widoczna | PKP Anin | 02 |
Solidna | 02 | |
PKP Wawer | 02 | |
Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
Płowiecka | 01 | |
Grochowska | Gocławek | 01 |
Żółkiewskiego | 01 | |
Pl.Szembeka | 01 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Grochowska | Wiatraczna | 05 |
przystanek stały przystanek na żądanie