Rozkłady jazdy ważne w dniu: 03.03.2019 (niedziela)
kierunek » Wiatraczna | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Orla | Orla | 02 |
Świderska | ||
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 04 |
Świder | 03 | |
Świder-Kościół | ||
Józefów | ||
Piłsudskiego | Jarosławska | 03 |
PKP Józefów | 01 | |
Cicha | 01 | |
PKP Michalin | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | 02 |
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Patriotów | PKP Falenica | 03 |
Prasowa | 05 | |
PKP Miedzeszyn | 01 | |
Szachowa | 01 | |
Wielowiejska | 01 | |
PKP Radość | 01 | |
Pomologiczna | 01 | |
Montażowa | 01 | |
Odeska | 01 | |
PKP Międzylesie | 01 | |
Szpotańskiego | Piechurów | 01 |
Widoczna | PKP Anin | 05 |
Solidna | 01 | |
PKP Wawer | 03 | |
Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
Płowiecka | 01 | |
Grochowska | Gocławek | 01 |
Żółkiewskiego | 01 | |
Pl.Szembeka | 01 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Grochowska | Wiatraczna | 04 |
kierunek » Orla | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Grochowska | Wiatraczna | 04 |
Pl.Szembeka | 01 | |
Żółkiewskiego | 04 | |
Gocławek | 02 | |
Płowiecka | Płowiecka | 03 |
Trakt Lubelski | 02 | |
Błękitna | ||
Widoczna | PKP Wawer | |
Solidna | 01 | |
Szpotańskiego | PKP Anin | 03 |
Piechurów | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Patriotów | Odeska | 02 |
Montażowa | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
PKP Radość | 01 | |
Wielowiejska | 01 | |
Szachowa | 03 | |
PKP Miedzeszyn | 01 | |
Prasowa | 03 | |
PKP Falenica | ||
Józefów | ||
Przystanek graniczny | ||
Piłsudskiego | Wąska | |
S T R E F A 2 | ||
Piłsudskiego | PKP Michalin | 02 |
Cicha | 02 | |
PKP Józefów | 02 | |
Jarosławska | ||
Otwock | ||
Świder-Kościół | 02 | |
Świder | ||
Kołłątaja | Rzemieślnicza | 02 |
Kupiecka | Kupiecka | 03 |
Orla | Orla | 05 |
przystanek stały przystanek na żądanie