Rozkłady jazdy ważne w dniu: 04.03.2019 (poniedziałek)
kierunek » Kupiecka | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Rzakta | ||
droga w Rzakcie | Rzakta | 01 |
Popławska | ||
Czarnówka | ||
droga do Rzakty | Czarnówka | |
Glinianka | ||
Wrzosowa | Szkolna | 05 |
Napoleońska | Glinianka | 02 |
Ośrodek Zdrowia | 06 | |
Łąkowa | Młodzieżowa | |
Wola Karczewska | ||
droga lokalna | Wola Karczewska | 02 |
Nad Świdrem | ||
Wola Ducka | ||
droga lokalna | Os.Wedel | 02 |
Teofilów | ||
Otwock | ||
Narutowicza | Świerk | 02 |
Batalionów Chłopskich | 04 | |
Świerk-Szkoła | 02 | |
Stawowa | 04 | |
Górecka | 06 | |
Tatrzańska | 04 | |
Kubusia Puchatka | ||
Otwock | ||
Przystanek graniczny | ||
Otwock | ||
PKP Śródborów | 02 | |
S T R E F A 1 | ||
Otwock | ||
Poniatowskiego | Poniatowskiego | 01 |
3 Maja | 01 | |
Pułaskiego | Dwernickiego | 01 |
Andriollego | Partyzantów | 01 |
Park Miejski | 01 | |
Hoża | 02 | |
Orla | Orla | 06 |
Kupiecka | Kupiecka | 24 |
kierunek » Rzakta | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Otwock | ||
Kupiecka | Kupiecka | 24 |
Orla | Orla | 01 |
Andriollego | Powstańców Warszawy | 03 |
Park Miejski | 01 | |
Pułaskiego | Partyzantów | 05 |
Dwernickiego | 01 | |
Poniatowskiego | 3 Maja | 03 |
Poniatowskiego | ||
Otwock | ||
Przystanek graniczny | ||
Otwock | ||
Narutowicza | PKP Śródborów | |
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Kubusia Puchatka | 01 | |
Tatrzańska | 02 | |
Bagnista | 02 | |
Tulipanowa | 02 | |
Stawowa | 04 | |
Świerk-Szkoła | 02 | |
Batalionów Chłopskich | 03 | |
Świerk | 01 | |
Wola Ducka | ||
droga lokalna | Teofilów | 02 |
Os.Wedel | 02 | |
Wola Karczewska | ||
droga lokalna | Nad Świdrem | 02 |
Wola Karczewska | 01 | |
Lipowo | ||
Łąkowa | Młodzieżowa | 02 |
Glinianka | ||
Napoleońska | Ośrodek Zdrowia | 02 |
Glinianka | 02 | |
Szkolna | 02 | |
Wrzosowa | ||
Czarnówka | ||
droga do Rzakty | Czarnówka | 02 |
Rzakta | ||
droga w Rzakcie | Popławska | |
Rzakta | 01 |
przystanek stały przystanek na żądanie