Rozkłady jazdy ważne w dniu: 01.03.2019 (piątek)
kierunek » Otwock | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Pruszków | ||
Pruszków | ||
Piastów | ||
Piastów | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | 02 | |
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus | 02 | |
Warszawa Włochy | 02 | |
Warszawa Zachodnia | 02 | |
Warszawa Ochota | 02 | |
Warszawa Śródmieście | 01 | |
Warszawa Powiśle | 01 | |
Warszawa Stadion | 04 | |
Warszawa Wschodnia | 02 | |
Warszawa Olszynka Grochowska | 01 | |
Warszawa Gocławek | 01 | |
Warszawa Wawer | 01 | |
Warszawa Anin | 01 | |
Warszawa Międzylesie | 01 | |
Warszawa Radość | 01 | |
Warszawa Miedzeszyn | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Falenica | 02 | |
S T R E F A 1 | ||
Józefów | ||
Michalin | 03 | |
Józefów | ||
Otwock | ||
Świder | 01 | |
Otwock | 01 |
kierunek » Pruszków | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Otwock | ||
Otwock | 01 | |
Świder | ||
Józefów | ||
Józefów | 02 | |
Michalin | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Falenica | 01 | |
S T R E F A 2 | ||
Warszawa | ||
Warszawa Miedzeszyn | 02 | |
Warszawa Radość | 02 | |
Warszawa Międzylesie | 02 | |
Warszawa Anin | 02 | |
Warszawa Wawer | 02 | |
Warszawa Gocławek | 02 | |
Warszawa Olszynka Grochowska | 02 | |
Warszawa Wschodnia | 02 | |
Warszawa Stadion | 02 | |
Warszawa Powiśle | 02 | |
Warszawa Śródmieście | 02 | |
Warszawa Ochota | 04 | |
Warszawa Zachodnia | 02 | |
Warszawa Włochy | 02 | |
Warszawa Ursus | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | ||
S T R E F A 2 | ||
Piastów | ||
Piastów | ||
Pruszków | ||
Pruszków | 05 |
kierunek » Otwock | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Pruszków | ||
Pruszków | ||
Piastów | ||
Piastów | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | ||
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus | 02 | |
Warszawa Włochy | 02 | |
Warszawa Zachodnia | 02 | |
Warszawa Ochota | 02 | |
Warszawa Śródmieście | 01 | |
Warszawa Powiśle | 01 | |
Warszawa Stadion | 04 | |
Warszawa Wschodnia | 02 | |
Warszawa Olszynka Grochowska | 01 | |
Warszawa Gocławek | 01 | |
Warszawa Wawer | 01 | |
Warszawa Anin | 01 | |
Warszawa Międzylesie | 01 | |
Warszawa Radość | 01 | |
Warszawa Miedzeszyn | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Falenica | ||
S T R E F A 2 | ||
Józefów | ||
Michalin | 05 | |
Józefów | ||
Otwock | ||
Świder | 03 | |
Otwock | 01 |
kierunek » Pruszków | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Otwock | 01 | |
Świder | ||
Józefów | ||
Józefów | 02 | |
Michalin | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Falenica | ||
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Warszawa Miedzeszyn | 02 | |
Warszawa Radość | 02 | |
Warszawa Międzylesie | 02 | |
Warszawa Anin | 02 | |
Warszawa Wawer | 02 | |
Warszawa Gocławek | 02 | |
Warszawa Olszynka Grochowska | 02 | |
Warszawa Wschodnia | 02 | |
Warszawa Stadion | 05 | |
Warszawa Powiśle | 03 | |
Warszawa Śródmieście | 02 | |
Warszawa Ochota | 02 | |
Warszawa Zachodnia | 02 | |
Warszawa Włochy | 04 | |
Warszawa Ursus | ||
Przystanek graniczny | ||
Warszawa | ||
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | ||
S T R E F A 2 | ||
Piastów | ||
Piastów | ||
Pruszków | ||
Pruszków | 05 |
przystanek stały przystanek na żądanie